Állócsőcsavarzat
Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elemmodellszám 1832
Cikktáblázat
R | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 122 416 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 131 432 1) |
|
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
1) anya sokszögletű elemmel
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
⅜ | ⅜ | ½ | 30 | 57 | 22 | 122 416 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 63 | 27 | 104 498 | |
¾ | ¾ | 1 | 41 | 77 | 34 | 108 816 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 83 | 46 | 44 | 110 734 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 53 | 100 | 52 | 50 | 119 454 |
1½ | 1½ | 1¾ | 58 | 110 | 59 | 55 | 125 219 |
2 | 2 | 2⅜ | 68 | 120 | 75 | 71 | 131 432 |
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények