Állócsőcsavarzat
Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- R-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elemmodellszám 1831
Cikktáblázat
R | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 124 878 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 105 648 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 109 707 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 112 318 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 123 642 1)2) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 128 739 *)1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 138 653 *)1) |
|
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
1) anya sokszögletű elemmel
2) Ehhez a termékhez csak a pótalkatrész- és tartozéklistában felsorolt termékek szállíthatók.
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
⅜ | ⅜ | ½ | 32 | 59 | 22 | 124 878 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 62 | 27 | 105 648 | |
¾ | ¾ | 1 | 42 | 76 | 34 | 109 707 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 77 | 46 | 44 | 112 318 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 54 | 101 | 52 | 50 | 123 642 |
1½ | 1½ | 1¾ | 57 | 108 | 55 | 59 | 128 739 |
2 | 2 | 2⅜ | 66 | 118 | 75 | 71 | 138 653 |
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények