Sanpress cső
Sanpress cső
1.4401 (AISI 316)
modellszám 2203
- a következőkhöz: ivóvízszerelés, gázszerelés
- rozsdamentes acél
- lézerrel hegesztett
modellszám 2203
Cikktáblázat
d | s | L [m] | NB | KB | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | NB | KB | CSE | cikkszám | mennyiség |
12 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 297 824 |
|
|
15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 102 036 |
|
|
18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 289 034 |
|
|
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 420 | 102 708 |
|
|
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 104 924 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 108 588 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 113 001 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 193 676 |
|
|
15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 115 |
|
|
18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 122 |
|
|
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 139 |
|
|
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 146 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 153 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 160 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 177 |
|
NB = nagy bund
KB = kis bund
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
Letöltések
0 Eredmények