Easytop Inox gömbcsap
Easytop Inox gömbcsap
- rozsdamentes nemesacél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacél szelepház, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás), L-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelölésselműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2370
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 1 | 554 729 |
|
15 | 18 | 1 | 554 736 |
|
20 | 22 | 1 | 554 743 |
|
25 | 28 | 1 | 554 750 |
|
32 | 35 | 1 | 554 767 |
|
40 | 42 | 1 | 554 774 |
|
50 | 54 | 1 | 554 781 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 16 | 23 | 40 | 47 | 98 | 73 | 17 | 554 729 |
15 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 98 | 73 | 17 | 554 736 |
20 | 22 | 27 | 34 | 50 | 57 | 98 | 74 | 21 | 554 743 |
25 | 28 | 29 | 39 | 53 | 63 | 113 | 89 | 24 | 554 750 |
32 | 35 | 37 | 44 | 63 | 70 | 113 | 100 | 31 | 554 767 |
40 | 42 | 47 | 46 | 83 | 82 | 119 | 125 | 37 | 554 774 |
50 | 54 | 50 | 55 | 90 | 96 | 119 | 133 | 45 | 554 781 |
Letöltések
0 Eredmények