Easytop Inox ferde ülésű szelep
Easytop Inox ferde ülésű szelep
(szabad áramlású szelep)
SC‑Contur -ral (biztonsági kontúr)
1 ,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90°C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2337.5
gyártási év, ekkortól: 04/2017
- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemekműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 90
DV
modellszám 2337.5
gyártási év, ekkortól: 04/2017
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények