Easytop vakolat alatti csempeszelep
Easytop vakolat alatti csempeszelep
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész azDV
modellszám 2278.5
Cikktáblázat
d | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
BMÉ = beépítési mélység
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
BMÉ = beépítési mélység
Letöltések
0 Eredmények