Easytop gömbcsap
Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- teljes átmenet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház azműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2275.4
gyártási év, ekkortól: 07/2017
Cikktáblázat
DN | d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények