Easytop gömbcsap
Easytop gömbcsap
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, Karbantartásmentes vezérlőtengely (A Viega azt javasolja, hogy félévente teljesen nyissa ki és zárja el a golyóscsapot), fekete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)műszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2270.10
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Ehhez a termékhez csak a pótalkatrész- és tartozéklistában felsorolt termékek szállíthatók.
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Letöltések
0 Eredmények