Geopress szűkítőkarmantyú
Geopress szűkítőkarmantyú
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemekmodellszám 9615.2TW
Cikktáblázat
d1 | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
32 | 25 | 1 | 767 082 |
|
40 | 32 | 1 | 765 590 |
|
50 | 32 | 1 | 765 606 |
|
50 | 40 | 1 | 765 613 |
|
63 | 32 | 1 | 765 620 |
|
63 | 40 | 1 | 765 637 |
|
63 | 50 | 1 | 765 644 |
|
Robbantott ábra
- Geopress szorítógyűrű modellszám 9615.8
- Geopress tömítőelem modellszám 9615.9TW
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
Z-méretek
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | cikkszám |
32 | 25 | 2 | 96 | 767 082 |
40 | 32 | 3 | 107 | 765 590 |
50 | 32 | 7 | 116 | 765 606 |
50 | 40 | 3 | 118 | 765 613 |
63 | 32 | 10 | 124 | 765 620 |
63 | 40 | 9 | 129 | 765 637 |
63 | 50 | 3 | 128 | 765 644 |
Letöltések
0 Eredmények