Geopress megfúróidom
Geopress megfúróidom
- a következőkhöz: vizes alkalmazás
DIN 8074/8075 és MSZEN 12201 szerinti PE-HD csővel,DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel, MSZEN ISO 1452 szerinti PVC-U csővel - poliamid-GF, szilíciumbronz
- leágazás
Geopress K / Geopress / Maxiplex csatlakozóidomokhoz - üzemi elzáróval
Kialakítás/felszereltség
maró beépítve, EPDM tömítőelema DV
modellszám 9690TW
Cikktáblázat
d-hez | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|
d-hez | CSE | cikkszám | mennyiség |
63 | 1 | 772 437 |
|
90 | 1 | 772 444 |
|
110 | 1 | 772 451 |
|
125 | 1 | 772 468 |
|
140 | 1 | 772 475 |
|
160 | 1 | 772 482 |
|
180 | 1 | 772 499 |
|
200 | 1 | 772 505 |
|
225 | 1 | 772 512 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d-hez | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d-hez | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | cikkszám |
63 | 87 | 70 | 177 | 317 | 772 437 |
90 | 102 | 70 | 177 | 346 | 772 444 |
110 | 110 | 70 | 177 | 365 | 772 451 |
125 | 118 | 70 | 177 | 383 | 772 468 |
140 | 127 | 70 | 177 | 399 | 772 475 |
160 | 137 | 70 | 177 | 417 | 772 482 |
180 | 148 | 70 | 177 | 440 | 772 499 |
200 | 157 | 70 | 177 | 459 | 772 505 |
225 | 167 | 70 | 177 | 481 | 772 512 |
Letöltések
0 Eredmények