Geopress átmeneti idom
Geopress átmeneti idom
- a következőkhöz: PE cső PVC csőre
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elemmodellszám 9613.2TW
Cikktáblázat
d1 | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
25 | 25 | 1 | 767 662 |
|
32 | 32 | 1 | 767 679 |
|
40 | 40 | 1 | 767 686 |
|
50 | 50 | 1 | 767 693 |
|
63 | 63 | 1 | 767 709 |
|
Robbantott ábra
- Geopress szorítógyűrű modellszám 9615.8
- Geopress tömítőelem modellszám 9615.9TW
- Maxiplex nyomógyűrű modellszám 9011.21
- Tömítés modellszám 9011.33
- Maxiplex szorítógyűrű modellszám 9050
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
25 | 25 | 4 | 108 | 50 | 48 | 767 662 |
32 | 32 | 4 | 114 | 42 | 55 | 767 679 |
40 | 40 | 4 | 128 | 51 | 67 | 767 686 |
50 | 50 | 4 | 139 | 75 | 77 | 767 693 |
63 | 63 | 4 | 152 | 83 | 90 | 767 709 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények