Geopress T-idom
Geopress T-idom
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemekmodellszám 9618TW
Cikktáblázat
d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | mennyiség |
25 | 25 | 25 | 1 | 767 167 |
|
32 | 32 | 32 | 1 | 765 736 |
|
40 | 40 | 40 | 1 | 765 743 |
|
50 | 50 | 50 | 1 | 765 750 |
|
63 | 32 | 63 | 1 | 767 174 |
|
63 | 40 | 63 | 1 | 767 181 |
|
63 | 63 | 63 | 1 | 765 767 |
|
Robbantott ábra
- Geopress szorítógyűrű modellszám 9615.8
- Geopress tömítőelem modellszám 9615.9TW
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
Z-méretek
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | cikkszám |
25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 65 | 65 | 65 | 767 167 |
32 | 32 | 32 | 26 | 31 | 26 | 75 | 80 | 75 | 765 736 |
40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 85 | 85 | 85 | 765 743 |
50 | 50 | 50 | 36 | 36 | 36 | 96 | 96 | 96 | 765 750 |
63 | 32 | 63 | 27 | 42 | 27 | 92 | 91 | 92 | 767 174 |
63 | 40 | 63 | 31 | 41 | 31 | 96 | 96 | 96 | 767 181 |
63 | 63 | 63 | 43 | 43 | 43 | 108 | 108 | 108 | 765 767 |
Letöltések
0 Eredmények