Geopress 90°-os átmenőív
Geopress 90°-os átmenőív
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 9614TW
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
25 | ¾ | 1 | 767 839 |
|
32 | ¾ | 1 | 767 846 |
|
32 | 1 | 1 | 767 853 |
|
32 | 1½ | 1 | 767 860 |
|
40 | 1 | 1 | 767 877 |
|
40 | 1¼ | 1 | 767 884 |
|
40 | 1½ | 1 | 767 891 |
|
50 | 1 | 1 | 767 907 |
|
50 | 1¼ | 1 | 767 914 |
|
50 | 1½ | 1 | 767 921 |
|
63 | 1½ | 1 | 767 938 |
|
63 | 2 | 1 | 767 945 |
|
Robbantott ábra
- Geopress szorítógyűrű modellszám 9615.8
- Geopress tömítőelem modellszám 9615.9TW
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
25 | ¾ | 26 | 71 | 53 | 25 | 767 839 |
32 | ¾ | 30 | 79 | 56 | 25 | 767 846 |
32 | 1 | 30 | 79 | 61 | 32 | 767 853 |
32 | 1½ | 31 | 80 | 80 | 47 | 767 860 |
40 | 1 | 37 | 92 | 65 | 32 | 767 877 |
40 | 1¼ | 35 | 90 | 69 | 41 | 767 884 |
40 | 1½ | 37 | 92 | 75 | 47 | 767 891 |
50 | 1 | 44 | 104 | 71 | 32 | 767 907 |
50 | 1¼ | 44 | 104 | 71 | 41 | 767 914 |
50 | 1½ | 40 | 100 | 77 | 47 | 767 921 |
63 | 1½ | 51 | 116 | 83 | 47 | 767 938 |
63 | 2 | 47 | 112 | 96 | 60 | 767 945 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények